Portal |
Forums |
Wiki |
Chat
Active countries: 1265
Currently Logged in: 103
Currently Logged in: 103
| Top 12 (out of 12) clans ranked by total networth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tag | Members | Total Worth | Avg Worth | GDI |
| Omega <3 Jacobus | JacOmega | 16 | $1,391,037,728 | $86,939,858 | |
| Paradigm | Paradigm | 11 | $854,980,899 | $77,725,536 | |
| HERO | HERO | 2 | $290,820,506 | $29,082,051 | |
| BADASS FORCES UNITED | BAD4U | 5 | $280,673,924 | $28,067,392 | |
| THE MONSTERS | MONSTERS | 6 | $244,034,438 | $24,403,444 | |
| Marked 4 Death | M4D | 9 | $241,715,936 | $24,171,594 | |
| Stones | Stones | 4 | $137,012,048 | $13,701,205 | |
| Link | Link | 1 | $113,474,382 | $11,347,438 | |
| HOMER | HOMER | 3 | $61,148,844 | $6,114,884 | |
| Rage | RAGE | 2 | $49,285,554 | $4,928,555 | |
| Burning baby | Nuke | 1 | $18,481,046 | $1,848,105 | |
| Dilireum Tremens | DTs | 1 | $3,671,111 | $367,111 | |
