Portal |
Forums |
Wiki |
Chat
Active countries: 1929
Currently Logged in: 123
Currently Logged in: 123
| Top 13 (out of 13) clans ranked by total networth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tag | Members | Total Worth | Avg Worth | GDI |
| ALPHA OMEGA | ALPHA | 8 | $144,357,023 | $18,044,628 | |
| Netters Anonymous | caNApes | 11 | $101,763,746 | $9,251,250 | |
| LaFamiglia | LaF | 9 | $75,011,245 | $8,334,583 | |
| Sexy Kinky Athletes | SKA | 6 | $57,309,588 | $9,551,598 | |
| Farmers Unite | FU | 5 | $22,026,956 | $4,405,391 | |
| The beggar bai thai club | NHDP | 1 | $16,819,841 | $16,819,841 | |
| Link | Link | 1 | $10,381,880 | $10,381,880 | |
| Kingsman | Kingsman | 1 | $8,992,893 | $8,992,893 | |
| STR | STR | 1 | $6,652,727 | $6,652,727 | |
| ELI | ELY | 1 | $5,233,611 | $5,233,611 | |
| New to game | Newb | 1 | $4,463,267 | $4,463,267 | |
| Standard Operating Procedure | SOP | 1 | $3,721,036 | $3,721,036 | |
| The Great Vocalizers | GV | 1 | $69,586 | $69,586 | |
