Portal |
Forums |
Wiki |
Chat
Active countries: 1287
Currently Logged in: 96
Currently Logged in: 96
| Top 13 (out of 13) clans ranked by total networth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tag | Members | Total Worth | Avg Worth | GDI |
| Netters Anonymous | sauNA | 11 | $682,620,896 | $62,056,445 | |
| Sexy Kinky Athletes | SKA | 4 | $568,779,456 | $142,194,864 | |
| Theo Mega Alpha Squad | THEOlpha | 9 | $462,944,957 | $51,438,329 | |
| LaF | LaF | 7 | $422,800,133 | $60,400,019 | |
| Link | Link | 1 | $70,725,398 | $70,725,398 | |
| Pen15 | 8D | 1 | $65,392,143 | $65,392,143 | |
| PANLV | PANLV | 1 | $53,065,804 | $53,065,804 | |
| STR | STR | 1 | $49,806,084 | $49,806,084 | |
| Kingsman | Kingsman | 1 | $41,966,012 | $41,966,012 | |
| Midnight Rider | MKR | 1 | $18,520,727 | $18,520,727 | |
| Meeee | Emmm | 1 | $1,884,144 | $1,884,144 | |
| practiceClan | pC | 1 | $366,423 | $366,423 | |
| Wastelands | dK | 1 | $256,480 | $256,480 | |
